Associazione Nazionale Combattenti e ReduciVisita il sito nazionale combattentiereduci.it ↗
Caduti della Grande Guerra
Nella Prima guerra mondiale (1915-1918) la Basilicata perse oltre settemila suoi figli. Lo storico Pietro Varuolo ha visitato i monumenti ai Caduti dei comuni lucani e ne ha confrontato i nomi, uno per uno, con l’Albo d’oro dei militari caduti (il volume dedicato alla Basilicata, pubblicato nel 1928) e con l’elenco diffuso dal periodico «La Basilicata nel Mondo». Il risultato è il libro Il sacrificio dei nomi. Rivisitazione dei Monumenti lucani della Prima Guerra Mondiale (Altrimedia, 2021).
Le cifre non coincidono quasi mai: sui monumenti mancano nomi registrati dall’Albo d’oro, mentre vi compaiono Caduti che l’Albo non riporta (morti dopo il congedo, per malattia, in prigionia, oppure nati altrove). Le tabelle che seguono riassumono, comune per comune, i dati raccolti da Varuolo; i nomi dei Caduti assenti dai monumenti e dei decorati sono pubblicati nelle pagine delle nostre Sezioni, segnate con ★.
- Provincia di Matera: 29 comuni, 1.896 Caduti nell’Albo d’oro, 1.908 nomi sui monumenti
- Provincia di Potenza: 95 comuni, 5.223 Caduti nell’Albo d’oro, 4.948 nomi sui monumenti
Come leggere le tabelle. Abitanti e Mutilati: dati dell’epoca riportati nel libro. Nomi sul monumento: nomi incisi sul monumento ai Caduti del comune. Albo d’oro: Caduti nati nel comune secondo l’elenco ufficiale del 1928. «La Basilicata nel Mondo»: Caduti secondo l’elenco del periodico. Il trattino indica un dato non riportato nel libro; nei totali i dati mancanti non sono conteggiati. I comuni sono raggruppati secondo le province attuali.
Provincia di Matera
| Comune | Abitanti | Mutilati | Sul monumento | Albo d’oro | «Basilicata nel Mondo» |
|---|---|---|---|---|---|
| Accettura | 3.931 | 25 | 64 | 69 | 73 |
| Aliano | 1.597 | 17 | 21 | 21 | 19 |
| Bernalda ★ | 7.129 | 7 | 119 | 106 | 117 |
| Calciano | — | — | — | — | — |
| Cirigliano | 1.126 | 7 | 19 | 23 | 26 |
| Colobraro | 2.018 | 9 | 26 | 31 | 31 |
| Craco | 1.359 | 6 | 17 | 12 | 14 |
| Ferrandina | 7.123 | 27 | 100 | 105 | 85 |
| Garaguso | 2.125 | 7 | 12 | 11 | 11 |
| Gorgoglione | 1.648 | — | 22 | 21 | 14 |
| Grassano | 6.504 | 7 | 119 | 121 | 123 |
| Grottole | 3.031 | 18 | 42 | 39 | 42 |
| Irsina | 7.718 | 31 | 89 | 96 | 71 |
| Matera ★ | 17.726 | 85 | 261 | 276 | 185 |
| Miglionico | 3.905 | 3 | 56 | 59 | 53 |
| Montalbano Jonico | 4.105 | 11 | 52 | 75 | 61 |
| Montescaglioso | 7.266 | 20 | 72 | 78 | 81 |
| Nova Siri | 2.294 | 8 | 44 | 42 | 45 |
| Oliveto Lucano | 959 | — | 21 | 20 | 22 |
| Pisticci ★ | 10.319 | 67 | 182 | 160 | 117 |
| Pomarico | 4.820 | 23 | 63 | 61 | 58 |
| Rotondella | 4.106 | 16 | 60 | 60 | 56 |
| Salandra | 3.066 | 22 | 83 | 51 | 55 |
| San Giorgio Lucano | 2.168 | 10 | 25 | 28 | 27 |
| San Mauro Forte | 2.847 | 9 | 28 | 35 | 34 |
| Stigliano | 7.005 | 38 | 108 | 112 | 119 |
| Tricarico | 8.087 | — | 119 | 101 | 131 |
| Tursi | 4.302 | 18 | 55 | 55 | 56 |
| Valsinni | 1.768 | 1 | 29 | 28 | 30 |
| Totale (29 comuni) | 492 | 1.908 | 1.896 | 1.756 |
Provincia di Potenza
| Comune | Abitanti | Mutilati | Sul monumento | Albo d’oro | «Basilicata nel Mondo» |
|---|---|---|---|---|---|
| Abriola | 2.535 | 10 | 46 | 48 | 45 |
| Acerenza ★ | 4.757 | 22 | 60 | 73 | 77 |
| Albano di Lucania | 2.281 | 6 | 41 | 49 | 47 |
| Anzi | 2.356 | 9 | 42 | 41 | 43 |
| Armento | 1.881 | 4 | 34 | 31 | 37 |
| Atella | 2.337 | 1 | 15 | 20 | 15 |
| Avigliano ★ | 17.413 | 96 | 341 | 302 | 311 |
| Balvano | 3.068 | 8 | 46 | 48 | 48 |
| Banzi | 1.714 | 1 | 28 | 24 | 27 |
| Baragiano | 1.607 | 9 | 19 | 21 | 16 |
| Barile | 3.738 | 1 | 57 | 56 | 57 |
| Bella | 4.205 | 15 | 52 | 52 | 38 |
| Brienza | 4.019 | 5 | 27 | 45 | 42 |
| Brindisi di Montagna | 1.310 | 3 | 21 | 24 | 21 |
| Calvello | 3.258 | 20 | 53 | 52 | 60 |
| Calvera | 1.001 | 2 | — | — | — |
| Campomaggiore | 1.120 | 5 | 18 | 17 | 9 |
| Cancellara | 2.767 | 25 | 48 | 49 | 51 |
| Carbone | 1.801 | 8 | 23 | 21 | 13 |
| Castelgrande | 2.705 | 5 | 48 | 50 | 48 |
| Castelluccio Inferiore | 2.291 | 5 | 34 | 34 | 34 |
| Castelluccio Superiore | 2.488 | 15 | 47 | 54 | 53 |
| Castelmezzano | 1.804 | 14 | 17 | 23 | 29 |
| Castelsaraceno | 2.823 | 7 | 54 | 56 | 54 |
| Castronuovo di Sant’Andrea | 2.854 | 12 | 82 | 70 | 86 |
| Cersosimo | 1.144 | — | — | — | — |
| Chiaromonte | 2.280 | 13 | 41 | 39 | 40 |
| Corleto Perticara | 4.409 | 14 | 46 | 49 | 48 |
| Episcopia | 1.465 | 4 | 15 | 17 | 16 |
| Fardella | 1.022 | 3 | 16 | 15 | 12 |
| Forenza | 5.848 | 52 | 80 | 94 | 104 |
| Francavilla sul Sinni | 2.906 | 15 | 64 | 57 | 36 |
| Gallicchio | 1.254 | 2 | 10 | 12 | 10 |
| Genzano di Lucania ★ | 7.898 | 8 | 67 | 89 | 60 |
| Grumento Nova | 1.916 | 5 | 24 | 19 | 16 |
| Guardia Perticara | 1.270 | 7 | 29 | 34 | 20 |
| Lagonegro | 4.181 | 32 | 54 | 59 | 52 |
| Latronico | 3.548 | 12 | 24 | 59 | 52 |
| Laurenzana | 1.270 | 15 | 53 | 45 | 54 |
| Lauria | 10.282 | 96 | 115 | 249 | 96 |
| Lavello | 10.163 | 41 | 203 | 158 | 139 |
| Maratea | 5.894 | 23 | 75 | 82 | 52 |
| Marsico Nuovo | 6.286 | 31 | 79 | 101 | 49 |
| Marsicovetere | 1.346 | 2 | 23 | 24 | 26 |
| Maschito | 3.198 | 14 | 58 | 63 | 63 |
| Melfi | 13.999 | 74 | 94 | 189 | 204 |
| Missanello | 822 | 4 | 20 | 18 | 20 |
| Moliterno | 4.826 | 7 | 89 | 82 | 91 |
| Montemilone | 3.893 | 14 | 49 | 50 | 55 |
| Montemurro | 3.228 | 13 | 34 | 26 | 33 |
| Muro Lucano | 7.642 | 41 | 126 | 122 | 131 |
| Nemoli | 1.156 | 9 | 14 | 15 | 26 |
| Noepoli | 1.627 | 9 | 26 | 21 | 22 |
| Oppido Lucano | — | — | 120 | 76 | — |
| Palazzo San Gervasio | 6.926 | 24 | 76 | 76 | 63 |
| Pescopagano | 3.701 | 12 | 54 | 64 | 59 |
| Picerno | — | — | 50 | 54 | — |
| Pietragalla | 6.166 | 37 | 59 | 57 | 60 |
| Pietrapertosa | 2.563 | 3 | 24 | 28 | 25 |
| Pignola | 2.301 | 13 | 44 | 56 | 44 |
| Potenza ★ | 16.818 | 110 | 250 | 182 | 153 |
| Rapolla | 3.025 | 4 | 45 | 51 | 45 |
| Rapone | 1.634 | 11 | 30 | 28 | 13 |
| Rionero in Vulture ★ | 11.029 | 66 | 175 | 165 | 172 |
| Ripacandida | 5.736 | 40 | 77 | 75 | 75 |
| Roccanova | 2.215 | 8 | 37 | 36 | 37 |
| Rotonda | 3.342 | 15 | 65 | 65 | 71 |
| Ruoti ★ | 2.705 | 12 | 23 | 33 | 29 |
| Ruvo del Monte | 2.321 | 11 | 48 | 45 | 42 |
| San Chirico Nuovo | 2.198 | 11 | 31 | 30 | 29 |
| San Chirico Raparo | 2.596 | 17 | 52 | 51 | 55 |
| San Costantino Albanese | 1.500 | 5 | 16 | 18 | 16 |
| San Fele | 5.358 | 16 | 35 | 69 | 72 |
| San Martino d’Agri | 1.308 | 7 | 25 | 32 | 37 |
| San Paolo Albanese | 968 | 2 | 16 | 16 | 17 |
| San Severino Lucano | 3.260 | 7 | 52 | 59 | 50 |
| Sant’Angelo le Fratte | 1.402 | 10 | 31 | 29 | 30 |
| Sant’Arcangelo | 5.168 | 24 | 72 | 79 | 73 |
| Sarconi | 919 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| Sasso di Castalda | 1.237 | 13 | 23 | 22 | 22 |
| Satriano di Lucania | 2.598 | 5 | 31 | 30 | 28 |
| Savoia di Lucania | 1.234 | 2 | 24 | 23 | 15 |
| Senise | 5.003 | 19 | 49 | 62 | 50 |
| Spinoso | 2.038 | 2 | 23 | 23 | 23 |
| Teana | 920 | 5 | 12 | 14 | 15 |
| Terranova di Pollino | 2.338 | 23 | 23 | 41 | 27 |
| Tito | 3.308 | 14 | 74 | 76 | 74 |
| Tolve | 4.823 | 17 | 45 | 67 | 67 |
| Tramutola ★ | 2.662 | 12 | 58 | 48 | 40 |
| Trecchina | 3.140 | 6 | 46 | 27 | 27 |
| Trivigno | 1.694 | 2 | 22 | 21 | 23 |
| Vaglio di Basilicata | 3.211 | 10 | 39 | 40 | 28 |
| Vietri di Potenza | 3.026 | 13 | 47 | 47 | 22 |
| Viggianello | 4.208 | 23 | 102 | 107 | 110 |
| Viggiano | 4.030 | 17 | 35 | 44 | 43 |
| Totale (95 comuni) | 1.519 | 4.948 | 5.223 | 4.676 |
Le differenze tra le tre fonti non sono necessariamente errori di una sola di esse: lo stesso Caduto può essere ricordato sul monumento del paese natale e su quello del paese in cui viveva, e le grafie dei cognomi variano da un documento all’altro. Varuolo segnala nel libro, comune per comune, ogni discrepanza: chi cerca un nome lo trova lì.
Se conservate notizie, lettere o fotografie dei Caduti del vostro paese, scriveteci: ci aiuterete a custodirne la memoria.
Fonte: Pietro Varuolo, Il sacrificio dei nomi. Rivisitazione dei Monumenti lucani della Prima Guerra Mondiale (Altrimedia, 2021), ISBN 9788869601408. Sono riportati solo i dati numerici; il libro è disponibile presso l’editore. Elaborazione: ANCR – Federazione Provinciale Potenza Matera.




